選擇豐田RAV4榮放還是馬自達(dá)CX5需根據(jù)個(gè)人需求。RAV4榮放以可靠品質(zhì)、寬敞空間和出色燃油經(jīng)濟(jì)性見長(zhǎng);而CX5則在獨(dú)特設(shè)計(jì)、卓越動(dòng)力和智能科技配置上更具優(yōu)勢(shì)。兩者各有千秋,消費(fèi)者應(yīng)按需選擇。
豐田RAV4榮放和馬自達(dá)CX5配置參數(shù)
項(xiàng)目 | 馬自達(dá)CX-5 | |
車型 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
價(jià)格區(qū)間 | 約16.98萬(wàn)-23.88萬(wàn) | 約12.58萬(wàn)-19.78萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L、2.5L自然吸氣及混合動(dòng)力 | 2.0L、2.5L自然吸氣 |
最大功率 | 171馬力(2.0L)、更高(混合動(dòng)力) | 155馬力(2.0L)、196馬力(2.5L) |
最大扭矩 | 209牛·米(2.0L)、更高(混合動(dòng)力) | 200牛·米(2.0L)、252牛·米(2.5L) |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10檔)、E-CVT(混合動(dòng)力) | 6擋自動(dòng)、手自一體 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū)、適時(shí)四驅(qū) | 前置前驅(qū)、適時(shí)四驅(qū) |
車身尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 約4600×1855×1680mm | 約4575×1842×1685mm |
軸距 | 2690mm | 2700mm |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 硬朗時(shí)尚外觀,內(nèi)飾簡(jiǎn)潔實(shí)用,智能科技豐富 | 簡(jiǎn)潔大氣外觀,內(nèi)飾運(yùn)動(dòng)感強(qiáng),操控性能優(yōu)異 |
智能配置 | Toyota Safety Sense輔助駕駛系統(tǒng),智能互聯(lián)車機(jī)系統(tǒng) | i-ACTIVSENSE智能安全輔助系統(tǒng),MAZDA CONNECT多媒體系統(tǒng) |
安全配置 | 主/副駕安全氣囊,車道偏離預(yù)警,主動(dòng)剎車等 | 主/副駕安全氣囊,盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈控制等 |
舒適配置 | 座椅加熱/通風(fēng),全景天窗,PM2.5過濾裝置 | HUD抬頭顯示,電動(dòng)后備廂,前排多層隔音玻璃等 |
豐田RAV4榮放和馬自達(dá)CX5養(yǎng)車費(fèi)用
1、豐田榮放一年的養(yǎng)車費(fèi)用
?豐田榮放一年的養(yǎng)車費(fèi)用大約在1.5萬(wàn)元到2.5萬(wàn)元之間?。年度車輛使用費(fèi)用大致涵蓋燃油費(fèi)接近1萬(wàn)元、保養(yǎng)費(fèi)1000元起、保險(xiǎn)費(fèi)5000元起及其他如停車、洗車等費(fèi)用,具體數(shù)額因車型、行駛里程及個(gè)人情況而異。
2、馬自達(dá)CX5一年的養(yǎng)車費(fèi)用
?馬自達(dá)CX-5一年的養(yǎng)車費(fèi)用大約在2.5萬(wàn)至2.9萬(wàn)元之間?。年燃油費(fèi)用按保守1萬(wàn)元計(jì),里程越多油費(fèi)越高;年保養(yǎng)費(fèi)用約3000元;新車第一年保險(xiǎn)費(fèi)約9700元。具體實(shí)際費(fèi)用可能因個(gè)人駕駛習(xí)慣、車輛配置和地區(qū)差異等因素有所不同。